

Detalles del producto:
Guía de talles
Conjunto Deportivo (campera)
| Talle | Sisa | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 65 | 62 |
| M | 54 | 66 | 62 |
| L | 55 | 67 | 63 |
| XL | 58 | 68 | 63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Conjunto Deportivo (pantalon)
| Talle | Cintura | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 29 | 46 | 104 |
| M | 31 | 48 | 106 |
| L | 34 | 49 | 107 |
| XL | 36 | 50 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

